上一篇 下一篇 分享链接 返回 返回顶部

魔方财务资源池对接教程

发布人:平台客服 发布时间:2025-01-12 21:17 阅读量:392

视频教程:

https://www.bilibili.com/video/BV1rvcGehEZq/

 

图文教程:

1、登录后台找到-设置-商品设置-魔方云

2、选择‘新增接口’

3、点击‘高级’,输入固定信息:名称、地址、账号类型‘代理商’,输入客服给你提供的:账号、密码、财务标识,点击确定,状态显示‘绿色’即为正常【这里是否HTTPS需要勾选】

usercloud.moqiyun.com/user

4、创建一级分组、分类、商品组【根据自己所购资源包可修改调整】:

 

 

5、新增商品【根据自己喜好可修改调整】

 

商品名称根据自己喜好而定、商品类型选择‘魔方云’、商品组根据自己设置的而定、会员中心导航选择‘云服务器’

<br />

这里不点保存更改产品配置会没有信息

配置项名称输入:resource_package|资源包,配置项名称输入:id|名称id是节点区域ID,由客服提供】,点击确定添加

输入配置项名称:id|HK^香港这里的id是资源包id,信息由客服提供

r

然后"编辑"操作系统

填入镜像名称,保存【这里镜像名称下发提供复制粘贴就行】

根据自己的需求复制粘贴输入添加就行了

操作系统【添加的时候数字一定要越小的排到越前面,不然会出错】:
12|CentOS^CentOS-7.6.1810-x64
13|CentOS^CentOS-8.1.1911-x64
14|Debian^Debian-9.12.1-x64
15|Debian^Debian-10.3.3-x64
16|Ubuntu^Ubuntu-16.04-x64
17|Ubuntu^Ubuntu-18.04-x64
18|Windows^Windows-2008R2-Datacenter-cn
19|Windows^Windows-2012R2-Datacenter-cn
20|Windows^Windows-2016-Datacenter-cn
21|Windows^Windows-2019-Datacenter-cn
22|CentOS^CentOS-7.0.1406-x64
23|CentOS^CentOS-7.1.1503-x64
24|CentOS^CentOS-7.2.1511-x64
25|CentOS^CentOS-7.3.1611-x64
26|CentOS^CentOS-7.4.1708-x64
27|CentOS^CentOS-7.5.1804-x64
28|CentOS^CentOS-7.7.1908-x64
29|CentOS^CentOS-7.8.2003-x64
30|CentOS^CentOS-7.8.2003-x64-BT
31|CentOS^CentOS-8.0.1905-x64
32|CentOS^CentOS-8.2.2004-x64
35|CentOS^CentOS-6.8.1607-x64
36|CentOS^CentOS-6.10.1907-x64
37|Windows^Windows-2003-Enterprise-cn
38|Windows^Windows7_enterprise-cn
39|Windows^Windows10-cn
40|Ubuntu^Ubuntu-20.04.1-x64
41|CentOS^CentOS-5.9-x64
42|CentOS^CentOS-6.3.1206-x64
43|CentOS^CentOS-6.7.1504-x64
44|CentOS^CentOS-6.9.1704-x64
45|Fedora^Fedora-25-x64
46|Fedora^Fedora-26-x64
47|Fedora^Fedora-27-x64
48|Fedora^Fedora-28-x64
49|Fedora^Fedora-29-x64
50|Fedora^Fedora-30-x64
51|Fedora^Fedora-31-x64
52|Fedora^Fedora-32-x64
53|CentOS^CentOS-6.10.1907-x32
54|Windows^Windows-2008R2-Enterprise-cn
55|Windows^Windows-2008R2-Standard-en
56|Windows^Windows-2008R2-Datacenter-en
57|Windows^Windows-2016-Datacenter-en
58|Windows^Windows-2019-Datacenter-en
59|CentOS^CentOS-8-Stream-x64
60|Windows^Windows-2022-Datacenter-cn
61|Debian^Debian-11.1-x64
62|CentOS^CentOS-7.9.2111-x64
63|Ubuntu^Ubuntu-22.04-x64
64|CentOS^CentOS-8.3.2011-x64
65|CentOS^CentOS-8.4.2105-x64
66|CentOS^CentOS-9-Stream-x64
67|CentOS^CentOS-8.5.2111-x64
68|Windows^Windows-2019-Standard-en
69|Rocky^Rocky-linux-8.8-x64
70|Rocky^Rocky-linux-9.2-x64
71|AlmaLinux^AlmaLinux-8.8-x64
72|AlmaLinux^AlmaLinux-9.2-x64
73|OpenEuler^OpenEuler-22.03-LTS-SP1-x64
75|Debian^Debian-12.0_x64
76|Windows^Windows-2012R2-Datacenter-en
77|OpenEuler^openEuler-22.03-LTS-SP2
78|OpenEuler^openEuler-24.03-LTS
79|Ubuntu^Ubuntu-24.04.1-x64

 

Debian:

14|Debian-9.12.1-x64
15|Debian-10.3.3-x64
61|Debian-11.1-x64
75|Debian-12.0_x64

Ubuntu:


16|Ubuntu-16.04-x64
17|Ubuntu-18.04-x64
40|Ubuntu-20.04.1-x64
63|Ubuntu-22.04-x64
79|Ubuntu-24.04.1-x64
 

CentOS:


22|CentOS-7.0.1406-x64
23|CentOS-7.1.1503-x64
24|CentOS-7.2.1511-x64
25|CentOS-7.3.1611-x64
26|CentOS-7.4.1708-x64
27|CentOS-7.5.1804-x64
28|CentOS-7.7.1908-x64
29|CentOS-7.8.2003-x64
30|CentOS-7.8.2003-x64-BT
31|CentOS-8.0.1905-x64
32|CentOS-8.2.2004-x64
35|CentOS-6.8.1607-x64
36|CentOS-6.10.1907-x64
41|CentOS-5.9-x64
42|CentOS-6.3.1206-x64
43|CentOS-6.7.1504-x64
44|CentOS-6.9.1704-x64
53|CentOS-6.10.1907-x32
59|CentOS-8-Stream-x64
64|CentOS-8.3.2011-x64
65|CentOS-8.4.2105-x64
66|CentOS-9-Stream-x64
67|CentOS-8.5.2111-x64
 

Windows:


37|Windows-2003-Enterprise-cn
38|Windows7_enterprise-cn
39|Windows10-cn
54|Windows-2008R2-Enterprise-cn
55|Windows-2008R2-Standard-en
55|Windows-2008R2-Datacenter-en
56|Windows-2008R2-Datacenter-cn
57|Windows-2016-Datacenter-en
58|Windows-2019-Datacenter-en
60|Windows-2022-Datacenter-cn
68|Windows-2019-Standard-en
76|Windows-2012R2-Datacenter-en
19|Windows-2012R2-Datacenter-cn
20|Windows-2016-Datacenter-cn
21|Windows-2019-Datacenter-cn
 

Fedora:


45|Fedora-25-x64
46|Fedora-26-x64
47|Fedora-27-x64
48|Fedora-28-x64
49|Fedora-29-x64
50|Fedora-30-x64
51|Fedora-31-x64
52|Fedora-32-x64

Rocky:


69|Rocky-linux-8.8-x64
70|Rocky-linux-9.2-x64

AlmaLinux:


71|AlmaLinux-8.8-x64
72|AlmaLinux-9.2-x64

openEuler:


73|OpenEuler-22.03-LTS-SP1-x64
77|openEuler-22.03-LTS-SP2
78|openEuler-24.03-LTS

然后我这边就简单加了一下,然后镜像这边也就完成了

然后选择cpu“编辑”

点击内存“编辑”,操作步骤同上

这里我们最后才修改一下宽带就没啥了,这里我们先“”编辑”流入带宽【其他没啥重要的我们等会进行隐藏就行了】

然后我们修改带宽“”编辑“

5|5Mbps【根据自己的带宽进行修改】

 

删除共享和NAT转发

’再修改一下隐藏、升级,点击保存就行了【教程结束】。

目录结构
全文
商品通知群 商品通知群
客服微信 客服微信
服务热线: 18523353424
电子邮箱: admin@moqiyun.com
友情链接
关于Centos官网停止维护导致源失效解决方案
重大通知!用户您好,以下内容请务必知晓!

由于CentOS官方已全面停止维护CentOS Linux项目,公告指出 CentOS 7和8在2024年6月30日停止技术服务支持,详情见CentOS官方公告。
导致CentOS系统源已全面失效,比如安装宝塔等等会出现网络不可达等报错,解决方案是更换系统源。输入以下命令:
bash <(curl -sSL https://linuxmirrors.cn/main.sh)

推荐选择第6清华大学【键盘上下指令自助选择】,选好按回车不要选Y。源更换完成后,即可正常安装软件。

如需了解更多信息,请访问: 查看CentOS官方公告
云产品带宽为峰值带宽,平台禁违规违法业务。

查看详情 关闭
网站通知